
Se centra en las mejoras que hacen referencia a las armas de energía, tales como lasers, cannons y beams. Las armas de energía, dependen en gran medida de la capacidad de generación de la energía de las naves sobre las cuales van montadas. Debido a esto, la insuficiencia de energía en una nave, reducirá la tasa de fuego de estas armas.
Árbol tecnológico de Energy Weapons:
| ARMAS | ||||||
| Nombre | Tamaño | Coste | Tripulación | Fuerza | Suministro | Señal |
| AntiMatter Cannon | Medium | 10000 | 2 | 9 | 1 | 8 |
| AntiMatter Projector | Very Heavy | 25000 | 5 | 50 | 5 | 35 |
| Chakkar | Medium | 5000 | 1 | 5 | 0 | 2 |
| Chakram | Heavy | 13000 | 3 | 15 | 0 | 5 |
| Cutting Beam | Very Heavy | 15000 | 10 | 20 | 3 | 20 |
| Damper Beam | Heavy | 12000 | 2 | 5 | 0 | 15 |
| Emitter | Medium | 5000 | 1 | 6 | 0 | 5 |
| Fusion Cannon | Medium | 5000 | 1 | 6 | 0 | 3 |
| Fusion Projector | Very Heavy | 15000 | 5 | 30 | 3 | 30 |
| Graviton Beam | Heavy | 12000 | 5 | 18 | 1 | 8 |
| Green Beamer | Light | 300 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Green Laser | Light | 200 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Heavy AntiMatter Cannon | Heavy | 28000 | 3 | 25 | 1 | 20 |
| Heavy Combat Beam | Very Heavy | 10000 | 3 | 10 | 1 | 10 |
| Heavy Emitter | Heavy | 15000 | 2 | 15 | 0 | 12 |
| Heavy Fusion Cannon | Heavy | 9000 | 2 | 15 | 0 | 10 |
| Heavy Inertial Cannon | Heavy | 20000 | 3 | 15 | 6 | 5 |
| Heavy Plasma Cannon | Heavy | 6000 | 2 | 8 | 0 | 5 |
| Heavy Tempest Array | Heavy | 8000 | 4 | 16 | 1 | 8 |
| Inertial Cannon | Medium | 8000 | 2 | 6 | 2 | 2 |
| Inertial Projector | Very Heavy | 25000 | 5 | 50 | 5 | 35 |
| Lancer | Very Heavy | 15000 | 6 | 15 | 2 | 15 |
| Light Emitter | Light | 2500 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| Meson Beam | Heavy | 12000 | 5 | 15 | 2 | 15 |
| Meson Beam Projector | Very Heavy | 25000 | 8 | 25 | 2 | 20 |
| Neutron Beam | Heavy | 8000 | 3 | 8 | 1 | 8 |
| Particle Beam | Heavy | 5000 | 3 | 5 | 1 | 5 |
| PD Phaser | Very Light | 5000 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| Phaser | Medium | 5000 | 1 | 5 | 0 | 2 |
| Plasma Cannon | Medium | 3000 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| Plasma Projector | Very Heavy | 9000 | 3 | 20 | 2 | 20 |
| Positron Beam | Heavy | 18000 | 4 | 11 | 1 | 11 |
| Pulse Phaser | Light | 3000 | 1 | 8 | 0 | 6 |
| Pulsed Graviton Beam | Heavy | 12000 | 5 | 20 | 1 | 10 |
| Rapid Pulse PD Laser | Very Light | 300 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Red Laser | Light | 50 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Tempest Array | Medium | 2000 | 2 | 8 | 0 | 1 |
| UV Beamer | Light | 500 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| UV Laser | Light | 800 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| Variable Laser | Light | 2000 | 1 | 4 | 0 | 3 |
| Variable Phaser | Medium | 7500 | 1 | 8 | 0 | 2 |
| War Quoit | Light | 500 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| X-Ray Beamer | Light | 1000 | 1 | 4 | 0 | 3 |
| X-Ray Laser | Light | 1200 | 1 | 5 | 0 | 2 |
| TECNOLOGIAS | |
| Nombre | Requisitos |
| Anti-Matter Cannon | Anti-Matter |
| Anti-Matter Projector | Anti-Matter |
| Chakkar | n/a |
| Chakkram | Anti-Matter |
| Cutting Beams | n/a |
| Damper Beam | Energy Absorbers |
| Emitter | n/a |
| Fusion Cannon | n/a |
| Fusion Projector | n/a |
| Graviton Beam | Gravity Control |
| Green Beamer | n/a |
| Green Laser | n/a |
| Heavy Anti-Matter Cannon | Anti-Matter |
| Heavy Combat Lasers | n/a |
| Heavy Emitter | n/a |
| Heavy Fusion Cannon | n/a |
| Heavy Inertial Cannon | n/a |
| Heavy Plasma Cannon | Plasma Cannon |
| Heavy Tempest Array | n/a |
| Inertial Cannon | n/a |
| Lancers | n/a |
| Light Emitter | n/a |
| Meson Beam | Anti-Matter |
| Meson Projector | Meson Beam |
| Neutron Beam | n/a |
| Particle Beam | n/a |
| Phasers | n/a |
| Plasma Cannon | n/a |
| Plasma Projector | n/a |
| Point Defense Phaser | n/a |
| Polarized Plasmatics | n/a |
| Positron Beam | n/a |
| Pulse Phaser | Anti-Matter |
| Pulsed Gravity Beam | n/a |
| Rapid-Pulse Laser | n/a |
| Red Laser | n/a |
| Tempest Array | Anti-Matter |
| UV Beamer | n/a |
| UV Laser | n/a |
| Variable Laser | n/a |
| Variable Phaser | Anti-Matter |
| X-Ray Beamer | n/a |
| X-Ray Lasers | n/a |

No hay comentarios:
Publicar un comentario