
Se centra en los viajes interestelares, mejora el alcance y la velocidad de las naves.
Árbol tecnológico de Drive Technology
| ARMAS | |||||||
| Nombre | Tamaño | Coste | Tripulación | Fuerza | Suministro | Señal | Facción |
| Grav Cannon | Very Heavy | 35000 | 8 | 30 | 3 | 30 | Morrigi |
| Neutrino Blast | Very Heavy | 15000 | 10 | 20 | 3 | 20 | Loa |
| Node Cannon | Very Heavy | 15000 | 10 | 20 | 3 | 20 | Suul'ka |
| Node Maw | Very Heavy | 15000 | 10 | 20 | 3 | 20 | Humans, Suul'ka |
TECNOLOGIAS |
||
| Nombre | Requisitos | Facción |
| Amplified Gates | n/a | Hiver |
| Casting | n/a | Hiver |
| Curvature Compensator | n/a | Liir-Zuul |
| Far Casting | Anti-Matter | Hiver |
| Flicker Warp | Anti-Matter | Liir-Zuul |
| Gate Stations | n/a | Hiver |
| Gate Surge | Anti-Matter | Hiver |
| Grav Blades | Void Mastery | Morrigi |
| Grav Cannon | Grav Synergy | Morrigi |
| Grav Synergy | Void Mastery | Morrigi |
| Hyperfields | n/a | Tarka |
| Mass Induction Projectors | n/a | Loa |
| Micro-Flicker Drive | n/a | Liir-Zuul |
| MicroNode Drive | Anti-Matter | Humans |
| Neutrino Blast Wave | n/a | Loa |
| Neutrino Pulse Accelerators | n/a | Loa |
| Node Focusing | n/a | Humans |
| Node Maw | Anti-Matter | Humans, Suul'ka |
| Node Pathing | n/a | Humans |
| Phase Dislocation | n/a | Liir-Zuul |
| Radiant Drive | Rend Drive | Suul'ka |
| Rend Drive | n/a | Suul'ka |
| Spectre Camouflage | n/a | Humans |
| Standing Neutrino Waves | Anti-Matter | Loa |
| Star Tear | Radiant Drive | Suul'ka |
| Stutter Warp | n/a | Liir-Zuul |
| Void Carver | n/a | Morrigi |
| Void Mastery | Anti-Matter | Morrigi |
| Warp | Anti-Matter | Tarka |
| Warp Extension | Warp | Tarka |
| Warp Pulse | Warp Extension | Tarka |
| Warp Veil | Warp | Tarka |

No hay comentarios:
Publicar un comentario