martes, 7 de enero de 2014

WARGAMES A FONDO : SWORD OF THE STARS II - 6. INVESTIGACIÓN

WARGAMES A FONDO : SWORD OF THE STARS II - 6. INVESTIGACIÓN

1 . Ballistic Weapons







Ballistic Weapons





Se centra en el armamento balístico sobre las armas cinéticas.


Árbol tecnológico de Ballistic Weapons:

ARMAS
Nombre Tamaño Coste Tripulación Fuerza Suministro Señal
Absorber Whip Heavy 15000 8 5 12 5
Antimatter Cracker COL Very Heavy 120000 12 10 25 20
AP Gauss Cannon Light 70 1 1 1 1
AP Heavy Driver Heavy 2500 5 1 9 1
AP Mass Driver Medium 950 1 1 3 1
Burster Heavy 3500 6 1 10 1
Cloaking Cracker COL Very Heavy 0 13 12 20 0
COL CryBaby Very Heavy 0 15 10 15 35
COL Tarpit Very Heavy 0 30 15 25 20
Disruptor Whip Heavy 5000 6 6 5 5
Emitter COL Very Heavy 25000 8 30 15 40
Flechette Cannon Heavy 4000 5 2 8 2
Fusion Cracker COL Very Heavy 100000 10 5 20 10
Gauss Cannon Light 50 1 1 1 1
Grapple Hook Heavy 1500 4 1 6 1
Grav Pulsar Very Heavy 55000 12 20 10 25
Gravity Cracker COL Very Heavy 0 10 10 25 20
HEAP Gauss Cannon Light 200 1 1 1 1
HEAP Heavy Driver Heavy 3500 5 1 10 1
HEAP Mass Driver Medium 1300 1 1 3 1
Heavy Driver Heavy 2000 5 2 8 2
Heavy Ripper Heavy 12000 5 3 15 2
Heavy Stormer Heavy 7000 4 2 12 1
Impactor Driver Very Heavy 12000 8 13 18 10
Implosion Cracker COL Very Heavy 0 0 0 0 0
Leap Cracker COL Very Heavy 115000 12 12 28 20
Leech Round Heavy 11000 4 2 9 1
Mass Driver Medium 450 1 1 2 1
Mass Shotgun Heavy 3000 4 2 8 2
Missile Medium 2000 2 0 8 1
Phalanx PD Very Light 500 1 1 2 1
Ripper Medium 200 2 2 6 1
Shield Breaker Heavy 15000 2 5 5 2
Shredder Heavy 5000 9 1 8 1
Siege Driver Super Heavy 50000 35 50 50 25
Sniper Cannon Light 150 1 2 1 1
Stormer Medium 1700 2 1 5 1
Thumper Heavy 2000 1 4 2 1
Tumbler Heavy 5000 2 8 2 4


TECNOLOGIAS
Nombre Requisitos
Absorber Harpoon n/a
Acceleration Amplification Anti-Matter
AP Rounds n/a
Bursters n/a
Complex Ordnance Launcher n/a
Cracker COL Group Mines
Cry Baby COL n/a
Disruptor Whip Disruptor
Emitter COL Emitter
Flechette Cannon n/a
Gauss Cannons n/a
Grapplers n/a
Grav Pulsar n/a
HEAP Rounds n/a
Heavy Driver n/a
Heavy Stormer n/a
Leech Rounds n/a
Mass Driver n/a
Mass Shotgun n/a
Missile n/a
Neutronium Rounds Anti-Matter
Phalanx PD n/a
Rippers n/a
Shield Breakers n/a
Shredder n/a
Siege Driver Anti-Matter
Sniper Cannons n/a
Stormer n/a
Tar Pit COL Gravity Control
Thumper n/a
Tumbler n/a
VRF Systems n/a

No hay comentarios:

Publicar un comentario